Percentuali di vincite (2006)
Una delle maggiori società di revisione contabile a livello internazionale, verifica mensilmente la percentuale di pagamento di InterCasino.
Di seguito, può consultare il più recente rapporto sulle percentuali di pagamento.
Vedere la relazione verificato da auditor indipendente.
Percentuali di vincite (Gennaio 2006 - Guigno 2006)
| Giochi | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| Roulette | 97.95 | 97.30 | 95.05 | 95.81 | 97.28 | 96.80 |
| Blackjack | 106.42 | 97.69 | 96.97 | 98.58 | 98.12 | 97.08 |
| Slots | 94.99 | 93.31 | 93.90 | 93.70 | 94.11 | 94.10 |
| Caribbean Stud Poker |
97.28 | 95.09 | 96.58 | 95.69 | 97.67 | 95.90 |
| Video Poker | 97.82 | 96.82 | 96.92 | 96.94 | 96.42 | 98.12 |
| MP Roulette | 97.95 | 97.30 | 95.05 | 95.81 | 97.22 | 96.80 |
| MP Blackjack | 106.42 | 97.69 | 96.97 | 98.58 | 98.12 | 97.08 |
| Video Slots | 94.99 | 93.31 | 93.90 | 93.70 | 94.11 | 94.10 |
| MP Caribbean Stud Poker |
97.28 | 95.09 | 96.58 | 95.69 | 97.67 | 95.90 |
| Tutti i giochi | 96.91 | 95.65 | 95.30 | 95.53 | 95.99 | 95.71 |
Percentuali di vincite (Gennaio 2006 - Guigno 2006)
| Giochi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Guigno |
| Roulette | 99.08 | 96.87 | 97.27 | 99.03 | 95.61 | 95.12 |
| Blackjack | 97.72 | 97.11 | 97.46 | 98.46 | 99.14 | 97.15 |
| Slots | 94.92 | 93.91 | 95.45 | 93.53 | 93.57 | 93.57 |
| Caribbean Stud Poker |
97.31 | 94.37 | 94.94 | 97.30 | 97.66 | 98.21 |
| Video Poker | 97.42 | 96.08 | 97 | 97.59 | 96.73 | 98.19 |
| MP Roulette | 99.08 | 96.87 | 97.27 | 99.03 | 95.61 | 95.12 |
| MP Blackjack | 97.72 | 97.11 | 97.46 | 98.46 | 99.14 | 97.15 |
| Video Slots | 94.92 | 93.91 | 95.45 | 93.53 | 93.57 | 93.57 |
| MP Caribbean Stud Poker |
97.31 | 94.37 | 94.94 | 97.30 | 97.66 | 98.21 |
| Tutti i giochi | 97.06 | 95.51 | 96.67 | 96.65 | 96.31 | 96 |

